| Item | Código–Nombre–Versión-Fecha | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | MPA-04-P-01 – Elaboración, aprobación, ejecución y seguimiento del presupuesto de ingresos y gastos – Versión 9 – 07/11/2024 | Establecer las actividades para la elaboración, aprobación y ejecución del presupuesto garantizando el cumplimiento de los principios constitucionales y reglamentarios de conformidad con la misión de la Corporación. Uso Subdirección Financiera. |
| 2 | MPA-04-P-04 – Liquidación y Facturación – Versión 5 – 28/11/2025 | Establecer el procedimiento para realizar la liquidación y facturación de todos los ingresos que recibe la Corporación, en el Sistema Integrado de Información Administrativa y Financiera, para el fortalecimiento de las rentas de la entidad. Uso Subdirección Financiera – Direcciones Territoriales. |
| 3 | MPA-04-P-05 – Recepción y registro de ingresos – Versión 0 – 04/10/2024 | Recepcionar todos los ingresos de la Corporación en forma ordenada, confiable para salvaguardar, manejar, y controlar los recursos financieros y efectuando registro de incorporación al Sistema Integrado Administrativo y Financiero parametrizado presupuestal y contablemente. Uso Subdirección Financiera. |
| 4 | MPA-04-P-06 – Recaudo y control de la sobretasa ambiental- Versión 2 – 19/02/2026 | Consolidar, registrar, recaudar y controlar los ingresos que por concepto de Sobretasa Ambiental deben transferir los municipios que conforman la jurisdicción de Corponor. Uso Subdirección Financiera. |
| 5 | MPA-04-P-07 – Recuperación de cartera a través de cobro persuasivo – Versión 0 – 29/07/2024 | Recuperar total e inmediatamente la cartera, o el aseguramiento del cumplimiento de pago mediante el otorgamiento de facilidades de pago voluntario de las obligaciones por parte de los usuarios de la Corporación. Uso Subdirección Financiera |
| 6 | MPA-04-P-08 – Autorización de inversiones por tesorería – Versión 6 – 16/09/2024 | Constituir inversiones financieras previamente autorizadas como producto del uso adecuado y seguro de los excedentes de liquidez, incrementando los recursos propios de la corporación y registrar en el Sistema Integrado Administrativo y Financiero adecuadamente las inversiones y los rendimientos financieros obtenidos oportunamente. Uso Subdirección Financiera |
| 7 | MPA-04-P-09 – Recepción, tramite de cuentas y pago – Versión 2 – 22/07/2024 | Recibir y tramitar las diferentes obligaciones ó cuentas por pagar de la Corporación para realizar la respectiva liquidación de la orden y su pago, en el Sistema Integrado Administrativo y Financiero. Uso Subdirección Financiera |
| 8 | MPA-04-P-12 – Pago por caja menor – Versión 9 – 08/11/2024 | Atender necesidades urgentes de menor cuantía a través de rubros específicos asignados mediante resolución del Ordenador del Gasto. Sufragar gastos identificados y definidos en los conceptos del presupuesto general de la Nación que tengan el carácter de urgente. Uso Subdirección Financiera y dependencias con asignación de caja menor. |
| 9 | MPA-04-P-13 – Proceso contable integración en el sistema administrativo y financiero – Versión 2 – 04/09/2024 | Integrar contablemente en el Sistema Financiero la información generada por las áreas de Presupuesto, Almacén, Central de Cuentas, Gestión Humana y Tesorería, de tal forma que el registro de los hechos económicos se reflejen en la contabilidad, permitiendo el cierre contable y elaboración de informes, de conformidad con el Plan General de Contabilidad Pública. Uso Subdirección Financiera. |
![]()