009 Boletin informativo hidroclimatico 24 de Febrero al 03 Marzo 2025
010 Boletin informativo hidroclimatico 04 al 09 Marzo 2025
011 Boletin informativo hidroclimatico 10 al 16 Marzo 2025
012 Boletin informativo hidroclimatico 17 al 23 Marzo 2025
013 Boletin informativo hidroclimatico 24 al 30 Marzo 2025
001 Boletin informativo hidroclimatico 1 al 5 Enero 2025
002 Boletin informativo hidroclimatico 6 al 12 Enero 2025
003 Boletin informativo hidroclimatico 13 al 19 Enero 2025
004 Boletin informativo hidroclimatico 20 al 26 Enero 2025
005 Boletin informativo hidroclimatico 27 Enero al 02 Febrero 2025
Informe Mensual de seguimiento hidroclimatico Enero 2025